No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 06-06-2025 | 3 0 1 6 9 8 | 1 |
2 | Thursday | 05-06-2025 | 4 0 6 3 2 8 | 1 |
3 | Wednesday | 04-06-2025 | 9 8 6 5 2 0 | 1 |
4 | Tuesday | 03-06-2025 | 1 0 4 6 5 8 | 1 |
5 | Monday | 02-06-2025 | 1 2 6 4 5 8 | 1 |
6 | Sunday | 01-06-2025 | 1 0 3 6 2 5 | 1 |
7 | Saturday | 31-05-2025 | 1 0 6 9 5 8 | 1 |
8 | Friday | 30-05-2025 | 6 0 1 7 7 4 | 1 |
9 | Thursday | 29-05-2025 | 6 0 5 4 2 1 | 1 |
10 | Wednesday | 28-05-2025 | 6 9 3 2 0 1 | 1 |

